Spielergebnisse
| TSV Steeden | : | SG Schadeck/Hofen/Eschenau | 1:3 |
| SG Wirbelau/Schupbach | : | FSV Runkel | 2:1 |
| TSV Steeden | : | SV Arfurt | 1:2 |
| SG Schadeck/Hofen/Eschenau | : | SC Ennerich | 3:0 |
| SG Wirbelau/Schupbach | : | TuS Dehrn | 0:0 |
| TSV Steeden | : | SC Ennerich | 1:1 |
| SG Schadeck/Hofen/Eschenau | : | SV Arfurt | 2:2 |
| FSV Runkel | : | TuS Dehrn | 0:2 |
| SV Arfurt | : | SC Ennerich | 3:3 |
Gruppe A
| Spiele | Mannschaft | Punkte | Tore |
| 3 | SG Schadeck/Hofen/Eschenau | 7 | 8:3 |
| 3 | SV Arfurt | 5 | 7:6 |
| 3 | SC Ennerich | 2 | 3:7 |
| 3 | TSV Steeden | 1 | 3:6 |
Gruppe B
| Spiele | Mannschaft | Punkte | Tore |
| 2 | TuS Dehrn | 4 | 2:0 |
| 2 | SG Wirbelau/Schupbach | 4 | 2:1 |
| 2 | FSV Runkel | 0 | 1:4 |
Spiel um Platz 3
| SV Arfurt | : | SG Wirbelau/Schupbach | 2:4 |
Spiel um Platz 1
| SG Schadeck/Hofen/Eschenau | : | TuS Dehrn | 1:3 |

