Get Adobe Flash player

1. Mannschaft

Kreisliga B Gruppe Süd

Platz Mannschaft Sp.   g   u v Torverh. Differenz Punkte
1 SV Wolfenhausen 34 26 4 4 113:37 76 82
2 FSV Würges 34 25 3 6 117:45 72 78
3 TUS Linter 34 24 7 3 125:56 69 78
4 SC Dombach 34 16 7 11 79:74 5 55
5 SG Heringen/Mensf. 34 16 6 12 67:53 14 54
6 TSG Oberbrechen 34 15 8 11 52:48 4 53
7 SV Münster 34 15 6 13 63:54 9 51
8 FSV Runkel 34 14 7 13 86:69 17 49
9 SV Nauheim 34 14 6 14 78:83 -5 48
10 Spvgg. Hadamar II 34 13 7 14 90:78 12 46
11 RSV Weyer II 34 11 9 14 70:89 -19 42
12 TUS Aumenau 34 12 4 18 66:85 -19 39
13 SV Erbach 34 10 5 19 63:74 -11 35
14 Werschauer SV 34 9 6 19 70:101 -31 33
15 SV Arfurt 34 9 5 20 49:112 -63 31
16 TUS Haintchen 34 9 3 22 64:115 -51 30
17 SC Ennerich 34 7 8 19 66:105 -39 29
18 SG Schad./Hof./Esch. 34 6 9 19 56:96 -40 27

 

2. Mannschaft

Kreisliga B Reserve Gruppe Süd

Platz Mannschaft Sp.   g   u v Torverh. Differenz Punkte
1 FSV Würges II 32 23 6 3 126:46 80 75
2 SC Dombach II 32 22 5 5 103:51 52 71
3 TSG Oberbrechen II 32 20 5 7 100:44 56 65
4 TUS Linter II 32 20 3 9 92:50 42 63
5 SV Münster II 32 16 7 9 100:55 45 55
6 SC Ennerich II 32 16 6 10 86:66 20 54
7 SV Erbach II 32 17 3 12 80:78 2 54
8 SG Heringen/Mensf. II 32 17 2 13 87:49 38 53
9 Werschauer SV II 32 14 7 11 71:70 1 49
10 SV Nauheim II 32 10 9 13 64:79 -15 39
11 TUS Dietkirchen II 32 11 5 16 68:70 -2 38
12 SV Wolfenhausen II 32 9 6 17 72:97 -25 33
13 TUS Haintchen II 32 10 3 19 53:95 -42 33
14 SV Arfurt II 32 9 5 18 52:89 -37 32
15 TUS Aumenau II 32 6 3 23 37:92 -55 21
16 SG Schad./Hof./Esch. II 32 6 3 23 43:121 -78 21
17 FSV Runkel II 32 5 4 23 40:122 -82 19

  

D7-Junioren

3. Kreisliga

Platz Mannschaft Sp.   g   u v Torverh. Differenz Punkte
1 VFL Eschhofen I 18 16 1 1 123:27 96 49
2 SC Niederhadamar I 18 13 2 3 94:42 52 41
3 JSG Eisenb./H./Mü. I 18 12 2 4 65:41 24 38
4 JSG En./St./Rkl. I 18 11 1 6 95:53 42 34
5 TuS Dehrn 18 8 3 7 57:73 -16 27
6 VFR 07 Limburg 18 8 2 8 72:71 1 26
7 JSG Bes./Gau./Wirb. I 18 6 1 11 68:97 -29 19
8 JSG Kirb./O./N./W. 18 4 2 12 27:70 -43 14
9 JSG Erbach/Dombach 18 3 2 13 37:78 -41 11
10 JSG HMN/Hünfelden 18 1 0 17 24:110 -86 3

 

D7-Junioren

3. Kreisklasse Gruppe 1

Platz Mannschaft Sp.   g   u v Torverh. Differenz Punkte
1 TuS Kubach I 18 17 1 0 118:23 95 52
2 Weilburger SV 18 13 1 4 117:39 78 40
3 JSG Hausen/Fuss./L. 18 12 2 4 63:35 28 38
4 TuS Ahlbach 18 11 0 7 74:61 13 33
5 SpVgg. Hadamar 18 10 1 7 67:57 10 31
6 JSG Dietkirchen/Offh. II 18 7 2 9 43:43 0 23
7 JSG Eisenb./H./Mü. II 18 6 1 11 50:77 -27 19
8 JSG En./St./Rkl. II 18 6 1 11 45:86 -41 19
9 JSG Kirschh./Od./W. 18 2 1 15 26:95 -69 7
10 JSG Bes./Gau./Wirb. II 18 1 0 17 17:104 -87 3

 

E7-Junioren

1. Kreisklasse Gruppe 3

 

Platz Mannschaft Sp.   g   u v Torverh. Differenz Punkte
1 RSV Dauborn II 14 12 1 1 89:15 74 37
2 FSV Runkel 14 9 4 1 74:26 48 31
3 JSG Kirb./O./N./W. II 14 10 1 3 65:28 37 31
4 RSV Würges 14 7 0 7 34:57 -23 21
5 JSG Lahntal III 14 6 0 8 44:49 -5 18
6 JSG Eisenb./H./Mü. II 14 3 2 9 36:59 -23 11
7 SV Erbach II 14 3 2 9 24:55 -31 11
8 SV Bad Camberg II 14 0 2 12 18:95 -77 2

 

Besucher

Heute0
Gestern20
Diese Woche37
Diesen Monat206
Gesamt22399

Wer ist online

Aktuell sind 2 Gäste und keine Mitglieder online

Wetter