Get Adobe Flash player

1. Mannschaft

Kreisliga B

Platz Mannschaft Sp.   g   u v Torverh. Differenz Punkte
1 FSV Würges 40 28 7 5 141:39 102 91
2 SG Heringen/Mensf. 40 23 12 5 103:47 56 81
3 SG Wirbelau/Schupb. 40 25 6 9 85:39 46 81
4 TUS Dietkirchen II 40 25 6 9 93:54 39 81
5 FC Steinbach 40 21 9 10 108:72 36 71
6 Spvgg. Hadamar II 40 20 5 15 96:69 27 65
7 FCA Niederbrechen II 40 19 7 14 71:60 11 64
8 TUS Drommershausen 40 18 6 16 78:66 12 59
9 TUS Neesbach 40 18 5 17 75:85 -10 59
10 SV Heckholzhausen 40 14 14 12 92:93 -1 56
11 TUS Obertiefenbach 40 15 10 15 64:62 2 55
12 SG Kubach/Edelsberg II 40 17 4 19 67:83 -16 55
13 TUS Waldhausen 40 13 15 12 76:66 10 53
14 RSV Weyer II 40 15 8 17 80:81 -1 53
15 SV Wilsenroth 40 15 7 18 74:75 -1 52
16 SG Hangenm./Niederz. 40 13 9 18 82:92 -10 48
17 SV Erbach 40 11 8 21 73:87 -14 41
18 FSG Gräveneck/Seelb. 40 9 9 22 58:93 -35 36
19 TSV Steeden 40 9 1 30 51:151 -100 26
20 FSV Runkel 40 7 3 30 41:115 -74 24
21 SV Arfurt 40 6 7 27 44:123 -79 23

 

2. Mannschaft

Kreisliga B Reserve

Platz Mannschaft Sp.   g   u v Torverh. Differenz Punkte
1 FC Steinbach II 30 23 1 6 133:56 77 70
2 TUS Waldhausen II 30 22 4 4 110:35 75 70
3 TUS Dietkirchen III 30 20 6 4 88:25 63 66
4 FSV Würges II 30 17 6 7 94:51 43 57
5 SG Wirbelau/Schupb. II 30 15 8 7 87:44 43 53
6 TUS Neesbach II 30 16 4 10 79:47 32 52
7 SG Heringen/Mensf. II 30 15 4 11 106:55 51 49
8 SV Erbach II 30 14 7 9 86:55 31 49
9 SV Wilsenroth II 30 11 7 12 58:64 -6 40
10 SV Heckholzhausen II 30 10 6 14 73:88 -15 36
11 TUS Obertiefenbach II 30 10 5 15 59:81 -22 35
12 FSG Gräveneck/Seelb. II 30 7 9 14 50:84 -34 30
13 SV Arfurt II 30 7 1 22 52:127 -75 22
14 SG Hangenm./Niederz. II 30 6 2 22 49:140 -91 20
15 FSV Runkel II 30 4 5 21 31:99 -68 17
16 TUS Drommershausen II 30 2 7 21 35:139 -104 13

  

D7-Junioren

Kreisklasse Mitte

Platz Mannschaft Sp.   g   u v Torverh. Differenz Punkte
1 FSV Runkel 14 12 1 1 98:20 78 37
2 TUS Staffel 14 10 0 4 50:32 18 30
3 JSG Hangenm./Niederzeuzheim 14 8 2 4 73:41 32 26
4 TUS Ahlbach 14 8 1 5 54:40 14 25
5 SG Nord 14 6 0 8 35:42 -7 18
6 JSG Lahntal II 14 5 1 8 39:67 -28 16
7 SC Niederhadamar II 14 3 1 10 33:73 -40 10
8 JSG Oberzeuzheim/Steinbach 14 1 0 13 33:100 -67 3

 

E7-Junioren

Kreisliga Gruppe 2

 

Platz Mannschaft Sp.   g   u v Torverh. Differenz Punkte
1 JSG Waldbrunn I 16 15 1 0 120:22 98 46
2 JSG Beselich III 16 13 2 1 91:27 64 41
3 TuS Linter I 16 9 1 6 78:35 43 28
4 JSG Kirberg/Ohren/Nauheim/Werschau 16 8 2 6 68:51 17 26
5 SV Erbach I 16 6 2 8 58:64 -6 20
6 SC Offheim I 16 6 2 8 62:71 -9 20
7 SC Niederhadamar I 16 4 3 9 46:54 -8 15
8 JSG Laubuseschbach/Wolfenh. II 16 1 4 11 21:91 -70 7
9 FSV Runkel I 16 1 1 14 22:151 -129 4

 

Besucher

Heute0
Gestern20
Diese Woche37
Diesen Monat206
Gesamt22399

Wer ist online

Aktuell sind 2 Gäste und keine Mitglieder online

Wetter