1. Mannschaft
Kreisliga C1
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
| 1 | SV Erbach | 32 | 29 | 1 | 2 | 162:31 | 131 | 88 |
| 2 | SG Hangenm./Niederz. | 32 | 27 | 5 | 0 | 144:29 | 115 | 86 |
| 3 | FSG Gräveneck/Seelb. | 32 | 19 | 4 | 9 | 75:55 | 20 | 61 |
| 4 | SV Arfurt | 32 | 19 | 3 | 10 | 82:62 | 20 | 58 |
| 5 | TUS Haintchen | 32 | 16 | 5 | 11 | 81:68 | 13 | 52 |
| 6 | DJK SG Limburg | 32 | 16 | 3 | 13 | 82:72 | 10 | 51 |
| 7 | SC Ennerich | 32 | 15 | 5 | 12 | 66:67 | -1 | 50 |
| 8 | SG Gaudernbach/H. | 32 | 14 | 3 | 15 | 69:78 | -9 | 45 |
| 9 | SC Dombach | 32 | 12 | 6 | 14 | 78:68 | 10 | 42 |
| 10 | SG Schad./Hof./Esch. | 32 | 13 | 3 | 16 | 67:77 | -10 | 42 |
| 11 | FV Weilburg | 32 | 10 | 6 | 16 | 69:84 | -15 | 36 |
| 12 | FSV Runkel | 32 | 11 | 3 | 18 | 62:93 | -31 | 36 |
| 13 | Werschauer SV | 32 | 11 | 3 | 18 | 70:115 | -45 | 36 |
| 14 | SV Münster | 32 | 9 | 7 | 16 | 59:85 | -26 | 33 |
| 15 | SV Thalheim | 32 | 8 | 5 | 19 | 42:77 | -35 | 29 |
| 16 | SV Allendorf | 32 | 5 | 4 | 23 | 46:100 | -54 | 17 |
| 17 | SV Bad Camberg | 32 | 3 | 4 | 25 | 33:126 | -93 | 13 |
B-Junioren
Kreisliga Gruppe 2
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
| 1 | JSG Westerwald | 22 | 20 | 1 | 1 | 137:26 | 111 | 61 |
| 2 | VFL Eschhofen | 22 | 17 | 1 | 4 | 111:33 | 78 | 52 |
| 3 | SV 1911 Elz | 22 | 16 | 2 | 4 | 115:28 | 87 | 50 |
| 4 | JSG Limburg 07/Staffel | 22 | 15 | 0 | 7 | 105:46 | 59 | 45 |
| 5 | JSG Lahntal II | 22 | 14 | 1 | 7 | 92:35 | 57 | 43 |
| 6 | SC Niederhadamar | 22 | 12 | 2 | 8 | 108:54 | 54 | 38 |
| 7 | JSG Brechen | 22 | 10 | 1 | 11 | 88:81 | 7 | 31 |
| 8 | JSG Beselich/Gaud./Wirb. | 22 | 7 | 3 | 12 | 67:72 | -5 | 24 |
| 9 | TUS Kubach | 22 | 5 | 1 | 16 | 63:92 | -29 | 16 |
| 10 | JSG Hünfelden | 22 | 5 | 1 | 16 | 41:106 | -65 | 16 |
| 11 | JSG Dornburg II | 22 | 4 | 1 | 17 | 36:117 | -81 | 13 |
| 12 | FSV Runkel | 22 | 0 | 0 | 22 | 5:278 | -273 | 0 |
D7-Junioren
Kreisklasse Gruppe 1
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
| 1 | JSG Eisenbach/H./M. | 18 | 15 | 1 | 2 | 69:22 | 47 | 46 |
| 2 | FSV Runkel | 18 | 11 | 2 | 5 | 90:46 | 44 | 35 |
| 3 | JSG Dornburg II | 18 | 11 | 2 | 5 | 69:51 | 18 | 35 |
| 4 | SG Merenberg | 18 | 11 | 1 | 6 | 107:55 | 52 | 34 |
| 5 | SV Mengerskirchen II | 18 | 10 | 1 | 7 | 91:56 | 35 | 31 |
| 6 | RSV Weyer | 18 | 9 | 0 | 9 | 50:54 | -4 | 27 |
| 7 | JSG Dornburg III | 18 | 8 | 2 | 8 | 42:59 | -17 | 26 |
| 8 | VFR 07 Limburg II | 18 | 6 | 3 | 9 | 50:61 | -11 | 21 |
| 9 | JSG Lahntal III | 18 | 2 | 1 | 15 | 31:116 | -85 | 7 |
| 10 | SG Weiltal II | 18 | 0 | 1 | 17 | 27:106 | -79 | 1 |
E9-Junioren
Kreisklasse Gruppe 2
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
| 1 | SV Elz II | 12 | 8 | 2 | 2 | 39:20 | 19 | 26 |
| 2 | TUS Weilmünster | 12 | 8 | 1 | 3 | 46:29 | 17 | 25 |
| 3 | SV Mengerskirchen | 12 | 7 | 2 | 3 | 33:16 | 17 | 23 |
| 4 | FC Niederbrechen I | 12 | 6 | 2 | 4 | 32:27 | 5 | 20 |
| 5 | FSV Runkel 1980 | 12 | 4 | 1 | 7 | 29:43 | -14 | 13 |
| 6 | RSV Weyer I | 12 | 2 | 2 | 8 | 16:36 | -20 | 8 |
| 7 | JSG Beselich/G./W. I | 12 | 1 | 2 | 9 | 22:46 | -24 | 5 |

