1. Mannschaft
Kreisliga C1
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
| 1 | SC Dombach | 34 | 25 | 7 | 2 | 120:39 | 81 | 82 |
| 2 | SV Arfurt | 34 | 21 | 7 | 6 | 118:53 | 65 | 70 |
| 3 | TUS Waldhausen | 34 | 21 | 6 | 7 | 89:36 | 53 | 68 |
| 4 | TuS Haintchen | 34 | 22 | 3 | 9 | 103:64 | 39 | 66 |
| 5 | FSG Gräveneck/Seelb. | 34 | 16 | 8 | 10 | 89:58 | 31 | 56 |
| 6 | SG Gaudernbach./Hasselbach | 34 | 17 | 4 | 13 | 71:68 | 3 | 55 |
| 7 | SV Heckholzhausen | 34 | 15 | 8 | 11 | 76:67 | 9 | 53 |
| 8 | DJK SG Limburg | 34 | 15 | 5 | 15 | 78:73 | 5 | 50 |
| 9 | SC Ennerich | 34 | 13 | 8 | 13 | 66:81 | -15 | 47 |
| 10 | FC Rubin Limburg | 34 | 12 | 6 | 16 | 57:53 | 4 | 42 |
| 11 | SV Münster | 34 | 12 | 7 | 15 | 54:62 | -8 | 42 |
| 12 | TUS Staffel | 34 | 12 | 6 | 16 | 65:85 | -20 | 42 |
| 13 | SV Thalheim | 34 | 12 | 5 | 17 | 57:74 | -17 | 40 |
| 14 | SG Schad./Hof./Esch. | 34 | 10 | 5 | 19 | 53:78 | -25 | 35 |
| 15 | FSV Runkel | 34 | 9 | 7 | 18 | 51:88 | -37 | 32 |
| 16 | SV Bad Camberg | 34 | 7 | 6 | 21 | 58:101 | -43 | 27 |
| 17 | FV Weilburg | 34 | 6 | 7 | 21 | 50:103 | -53 | 25 |
| 18 | SV Allendorf | 34 | 6 | 5 | 23 | 47:119 | -72 | 21 |
2. Mannschaft
Kreisliga C1 Reserve
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
| 1 | SC Dombach II | 32 | 27 | 3 | 2 | 184:28 | 156 | 84 |
| 2 | TUS Walshausen II | 32 | 26 | 3 | 3 | 137:31 | 106 | 81 |
| 3 | SV Münster II | 32 | 22 | 1 | 9 | 112:55 | 57 | 67 |
| 4 | SV Bad Camberg II | 32 | 19 | 5 | 8 | 113:61 | 52 | 62 |
| 5 | SV Heckholzhausen II | 32 | 19 | 5 | 8 | 100:74 | 26 | 62 |
| 6 | TuS Haintchen II | 32 | 19 | 3 | 10 | 114:68 | 46 | 60 |
| 7 | SC Ennerich II | 32 | 17 | 3 | 12 | 83:71 | 12 | 54 |
| 8 | FSG Gräveneck/Seelb. II | 32 | 14 | 6 | 12 | 77:58 | 19 | 48 |
| 9 | FC Rubin Limburg II | 32 | 14 | 6 | 12 | 66:78 | -12 | 48 |
| 10 | SV Arfurt II | 32 | 13 | 4 | 15 | 78:87 | -9 | 43 |
| 11 | SV Thalheim II | 32 | 11 | 6 | 15 | 80:79 | 1 | 39 |
| 12 | FSV Runkel II | 32 | 11 | 4 | 17 | 80:131 | -51 | 37 |
| 13 | SG Gaudernbach/Hasselbach II | 32 | 9 | 6 | 17 | 56:101 | -45 | 33 |
| 14 | SG Schad./Hof./Esch. II | 32 | 8 | 5 | 19 | 53:78 | -25 | 29 |
| 15 | FV Weilburg II | 32 | 4 | 3 | 25 | 52:150 | -98 | 15 |
| 16 | DJK SG Limburg II | 32 | 3 | 2 | 27 | 37:146 | -109 | 11 |
| 17 | SV Allendorf II | 32 | 3 | 1 | 28 | 29:155 | -126 | 10 |
| 18 | TUS Staffel II zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C-Junioren
Kreisklasse Gruppe 3
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
| 1 | SV Bad Camberg | 14 | 14 | 0 | 0 | 94:19 | 75 | 42 |
| 2 | JSG Kirschhofen/Odersbach I | 14 | 12 | 0 | 2 | 66:20 | 46 | 36 |
| 3 | SV Thalheim | 14 | 8 | 1 | 5 | 44:25 | 19 | 25 |
| 4 | JSG Kirschhofen/Odersbach II | 14 | 8 | 0 | 6 | 58:35 | 23 | 24 |
| 5 | SC Niederhadamar II | 14 | 6 | 0 | 8 | 46:50 | -4 | 18 |
| 6 | TUS Ahlbach | 14 | 3 | 2 | 9 | 19:45 | -26 | 11 |
| 7 | JSG Runkel/Steeden | 14 | 2 | 1 | 11 | 20:57 | -37 | 7 |
| 8 | JSG Laubuseschb./W. | 14 | 1 | 0 | 13 | 13:109 | -96 | 3 |
D11-Junioren
Kreisklasse Gruppe 2
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
| 1 | TUS Kubach | 16 | 11 | 2 | 3 | 69:33 | 36 | 35 |
| 2 | JSG Runkel/Steeden | 16 | 10 | 2 | 4 | 42:28 | 14 | 32 |
| 3 | SG Selters | 16 | 9 | 1 | 6 | 51:30 | 21 | 28 |
| 4 | JSG Westerwald I | 16 | 7 | 3 | 6 | 53:47 | 6 | 24 |
| 5 | JSG Weinbachtal | 16 | 6 | 3 | 7 | 45:45 | 0 | 21 |
| 6 | JSG Laubuseschb./W. | 16 | 7 | 0 | 9 | 39:45 | -6 | 21 |
| 7 | SV Thalheim | 16 | 6 | 3 | 7 | 32:38 | -6 | 21 |
| 8 | JSG Eisenbach/H./M. | 16 | 6 | 1 | 9 | 45:50 | -5 | 19 |
| 9 | TUS 1903 Weilmünster | 16 | 1 | 3 | 12 | 16:76 | -60 | 6 |
E7-Junioren
Kreisklasse Gruppe 6
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
| 1 | SG Merenberg | 16 | 14 | 1 | 1 | 80:22 | 58 | 43 |
| 2 | JSG Runkel/Steeden | 16 | 12 | 1 | 3 | 71:20 | 51 | 37 |
| 3 | TSG Oberbrechen II | 16 | 10 | 1 | 5 | 62:27 | 35 | 31 |
| 4 | JSG Beselich/G./W. II | 16 | 8 | 2 | 6 | 55:41 | 14 | 26 |
| 5 | JSG Hünfelden III | 16 | 7 | 1 | 8 | 52:43 | 9 | 22 |
| 6 | TUS Obertiefenbach | 16 | 7 | 1 | 8 | 37:49 | -12 | 22 |
| 7 | SV Erbach | 16 | 5 | 0 | 11 | 32:80 | -48 | 15 |
| 8 | JSG Winkels/Probb./Dillh./Wald. II | 16 | 3 | 4 | 9 | 56:97 | -41 | 13 |
| 9 | SV Elz III | 16 | 0 | 1 | 15 | 26:92 | -66 | 1 |

